Nachname Vorname Verein DWZ ELO
1 Schmitzer Klaus Schachklub Münster 32 e. V. 2242 2216
2 Wichtrup Jan-Louis Schachklub Münster 32 e. V. 2145 2161
3 Wensing Maximilian Ahaus-Wessum 2161 2063
4 Pinno Gregor Schachfreunde Olfen 1975 1911 1922
5 Wunderlich Verena Düsseldorfer Schachverein 1854 1721 1833
6 Schwenke Stefan SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 1825 1773
7 Sauer Tim Schachzentrum Bemerode 1823 1780
8 Schirmbeck Markus Schachklub Halle 1946 e. V. 1805 0
9 Teschler Ansgar 1800 0
10 Cordes Jule Bielefelder SK 1752 1798
11 Bahr Maximilian Schachclub Rochade Emsdetten 1739 0
12 Spangenberg Victor Schachklub Münster 32 e. V. 1735 0
13 Blockhaus Tobias Schachklub Ostbevern/Westbevern 1970 1734 0
14 Bui Hoan Tam Schachverein Kamen 1930 1710 0
15 Wenning Niels Schachfreunde Greven 1948 1665 0
16 Fuhrmann Andreas Schachclub Rochade Emsdetten 1661 1631
17 Blomer Moritz Godesberger Schachklub 1929 e. V. 1656 1591
18 Lensing Sienna Schachgemeinschaft Turm Raesfeld/Erle 1616 1227
19 Pickhard Tobias SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1530 1609
20 Meyer Emil Schachklub Münster 32 e. V. 1568 0
21 Timmermann Aaron Frederik Schachklub Münster 32 e. V. 1565 1401
22 Nadan Nikolas Schachfreunde Greven 1948 1509 1457
23 Teng David Düsseldorfer Schachverein 1854 1477 1334
24 Sobel Meinhard Schachklub Münster 32 e. V. 1453 0
25 Hartwig Eric-Jordan Schachklub Münster 32 e. V. 1437 0
26 Olbrich Leonard Schachklub Münster 32 e. V. 1386 0
27 Olbrich Leonard Schachklub Münster 32 e. V. 1357 0
28 Sauer Andreas Schachzentrum Bemerode 1310 1222
29 Borghini Antoine Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 1283 0
30 Kommessin Felix Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1273 0
31 Sauer Ben Schachzentrum Bemerode 1272 1252
32 Nguyen Augustin Thuan SV Osnabrück von 1919 1269 0
33 Heidemann Kristjan Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V. 1263 0
34 Basara Mikael Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 1224 0
35 Rohe Markus Schachklub Münster 32 e. V. 1219 0
36 Le Dang Duy Thao SV 03/25 Koblenz 1215 0
37 Akcapinar Timur Düsseldorfer SV 1170 0
38 Kommessin Sabine DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 1113 0
39 Ali Karim Schachklub Münster 32 e. V. 1105 0
40 Sekkat Hiba Schachklub Münster 32 e. V. 1096 0
41 Fischermann Simon Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 1073 0
42 Wingerath Felix Schachklub Turm Schiefbahn 1931 1067 0
43 Gruen Jenny Schachklub Münster 32 e. V. 1036 0
44 Kühne Malin SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1033 0
45 Schaller Stefan Schachklub Münster 32 e. V. 1015 0
46 Rehfeldt Ferdinand Schachklub Münster 32 e. V. 944 0
47 Rehfeldt Friedrich Schachklub Münster 32 e. V. 910 0
48 Heilmann Theo Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 878 0
49 Schirmbeck Lilian Schachklub Halle 1946 e. V. 791 0
50 Staub Tom Schachklub Münster 32 e. V. 0 0
51 Alhamwi Jood Schachklub Münster 32 e. V. 0 0
52 Geier Nicolai Schachklub Turm Schiefbahn 1931 0 0
53 Datta Anupam 0 0
54 Gouterney Anton Schachklub Münster 32 e. V. 0 0
55 Faust Mattis Schachklub Münster 32 e.V. 0 0
56 Heilmann Elsa Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0 0
57 Riekert Adrian Schachklub Münster 32 e. V. 0 0
58 Strumann Kjartan Björn 0 0
59 Fischermann Charlotte Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 0 0
60 Kommessin Justus DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 0 0
61 Mense Hannes 0 0
62 Gross Felix 0 0
63 Sontag Sebastian 0 0