Nachname Vorname Titel Verein Geburtsjahr DWZ ELO
1 Feuerstack Aljoscha IM FC St. Pauli 0 2484 2468
2 Knüdel Torben Post SV Uelzen 0 2325 2296
3 Böhme Sebastian SC Erlangen 0 2281 2216
4 Beeck Mats SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1998 2233 2240
5 Callsen Niklas SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2000 2226 2175
6 Borgmeyer Max Königsspr. SC.1984 e.V. 1992 2201 2213
7 Bargsten Justus CM PSV Uelzen 0 2193 2206
8 Merkel Luis SG Büchenbach/ Roth 0 2129 1935
9 Fuhrmann Bahne Hamburger SK 0 2113 2115
10 Ahlers Knut SV Bargteheide 0 2112 1994
11 Bräutigam Alexander 0 2042 2072
12 Basey Matthew Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 1982 2019 1980
13 Porth Hartmut SV Bargteheide 0 2013 2002
14 Posske Thore Hamburger SK von 1830 eV 1986 2013 1984
15 Rempe Jonas SK Doppelbauer Kiel 0 2000 2000
16 Vollbehr Barne SK Doppelbauer Kiel 0 1999 1949
17 Jütting Maximilian SV Bargteheide 0 1997 1823
18 Grieme Jens SF Bremer Osten 0 1953 1989
19 Harutyunyan Hovhannes Flensburger SK von 1876 0 1986 1856
20 Hollmann Thomas SG Büchenbach/ Roth e.V. 0 1977 1873
21 Goldmann David HSK 1830 0 1963 1969
22 Frank Florian HSK 0 1888 1951
23 Bezhenar Georgy SC Kreuzberg 0 1925 1918
24 Bezhenar Georgy SC Kreuzberg 0 1925 1918
25 Stegert Jonas SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2004 1913 1842
26 Hoffmann Joachim SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 0 1838 1904
27 Henke Jaron TuS Holtenau 2003 1868 1780
28 Tonke Kai SF Siemensstadt 0 1827 1659
29 Schaper Jan Erik SK Kaltenkirchen 1982 1755 1802
30 Perschk Bendix Hamburger Schachklub 0 1743 1676
31 Lauterbach Tobias SG Büchenbach/Roth e.V. 1996 1698 0
32 Sander Tino SC Kreuzberg 0 1503 1696
33 Lorenzen Peer MTV Leck von 1889 2008 1559 1687
34 Lanert Theodor SK Kaltenkirchen 0 1683 1477
35 Wendt Felix Flensburger SK von 1876 2009 1660 1501
36 Farokhi Darian SK Doppelbauer Kiel 0 1631 1566
37 Schulze Robert Ratzeburger SC Inselspringer 1991 1507 1582
38 Lanert André SK Kaltenkirchen 0 1579 0
39 Christiansen Henning SC Agon Neumünster 1977 1519 1569
40 Schmidt Jesse 0 0 1506
41 Buck Lars SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1995 1494 1403
42 Spreu Jörg Hamburger SK von 1830 eV 1973 1458 1490
43 Möller Birte SC Wrist-Kellinghusen von 1979 1961 1141 1489
44 Swenty Marco SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. 1969 1349 1477
45 El Khyari Omar Hamburger SK von 1830 eV 0 1467 0
46 Reese Oscar 0 1430 1460
47 Christiansen Jana-Marie SC Agon Neumünster 2009 1424 1284
48 Braren Ove Neelis Königsspr. SC.1984 e.V. 2014 1388 1385
49 Lohkamp Rolf Hamburger SK von 1830 eV 1939 1196 1379
50 Paetsch Jannes SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2007 1379 0
51 Anton Marmuta Flensburger SK von 1876 0 1325 0
52 Marmuta Anton Flensburger SK von 1876 0 1325 0
53 Möller Patrick SC Wrist-Kellinghusen von 1979 1996 1230 1313
54 Rempe Lennik SK Doppelbauer Kiel 0 1300 1300
55 Schönfeldt Bernd SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1955 1069 1265
56 Johnson Mark SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 0 1215 0
57 Farouk Isa Mohideen SC Agon Neumünster 2012 1202 0
58 Eichler Tim SV Bad Oldesloe 2009 1193 0
59 Iglanov Edwin SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 0 1151 0
60 Betz Niclas SG Speyer-Schwegenheim 2012 2013 1124 1143
61 Knudsen Max Leon SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2013 1079 1095
62 Paepke Aaron SC Agon Neumünster 0 1080 0
63 Christiansen Lea-Maileen SC Agon Neumünster 2011 841 1048
64 Wiktor Erik SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2007 1007 0
65 Johannsen Bjarne SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2010 996 0
66 Pritzlaff Tim SK Kaltenkirchen 0 994 0
67 Knudsen Frank SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1978 958 0
68 Engelberg Sebastian Flensburger Sk von 1876 0 950 0
69 Dintinger Ata Lucien Elmshorner SC von 1896 2014 916 0
70 Eichler Björn SV Bad Oldesloe 1977 911 0
71 Reinhardt Maximilian Christian SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2012 834 0
72 Middendorf Felix 0 0 0
73 Rajesh Avaneesh SC Agon Neumünster 0 0 0
74 Bao Yifan 0 0 0
75 Jesch Alexander SG Büchenbach/Roth 0 0 0
76 Labib Iskander Marcus SC Schachuzipus Köln-Mülheim 0 0 0
77 Baronowsky Nico - 0 0 0
78 Tuletzki Paul / 0 0 0
79 von Flottwell Lionel SK Wilhelmsburg 0 0 0
80 frahm Ben jonas 0 0 0
81 Loayza Ignacio Chemnitz 0 0 0
82 Aguike Chidera 0 0 0
83 Aguike Toshiya 0 0 0
84 Staubus Noah SK Kaltenkirchen 0 0 0
85 Peiter Nathan Eneas Flensburger SK von 1876 2007 0 0